20001 -589313.5773 -1094694.6304 368.4665
20002 -589298.2733 -1094698.5892 368.3405
20003 -589293.7820 -1094699.7510 368.3035
20004 -589285.9516 -1094701.7766 368.2390
20005 -589278.3927 -1094703.7319 368.1767
20006 -589274.5687 -1094704.7211 368.1452
20007 -589266.4357 -1094706.8249 368.0783
20008 -589260.7505 -1094708.2955 368.0314
20009 -589253.1820 -1094710.2533 367.9691
20010 -589233.8400 -1094714.8485 367.7845
20011 -589214.3306 -1094718.6711 367.4560
20012 -589203.5311 -1094720.5650 367.2200
20013 -589190.6910 -1094722.8167 366.9737
20014 -589176.2888 -1094725.3424 366.7553
20015 -589164.3283 -1094727.4399 366.6037
20016 -589155.2670 -1094729.0290 366.4891
